- 格局
- 照片
- 地圖
2/5
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
三陽大面寬美地
台中市豐原區三陽段
UT0197609
4,570萬
土地 70.3坪
土地
預約留言
07-7689955 分機 06402
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 高雄高鐵豐盛加盟店豐盛創億地產商行
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 57,802 元 (備註)
- 每坪單價約 65.01萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:70.3坪
- 登記用途:住家用
其他資訊
- 土地 住宅
文字介紹
正豐原大道增值性高.9米大面寬.地形方正.好規劃.可蓋二戶大別墅
生活地圖
交通(18)
學校(2)
政府(1)
醫療(39)
超商(9)
購物(5)
停車場(13)
休閒娛樂(2)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 捷運 | ||
| 捷運Y11站(施工中) | 約 356 公尺 | |
| 信義國小站出入口5 | 約 360 公尺 | |
| 信義國小站出入口4 | 約 395 公尺 | |
| 捷運信義國小站 | 約 404 公尺 | |
| 信義國小站出入口2 | 約 409 公尺 | |
| 文化中心站出入口1 | 約 447 公尺 | |
| 公車 | ||
| 七賢一路 | 約 10 公尺 | |
| 民族七賢路口(臺灣銀行) | 約 52 公尺 | |
| 民族路口(七賢一路) | 約 145 公尺 | |
| 和平一路口 | 約 191 公尺 | |
| 捷運信義國小站(民族路) | 約 217 公尺 | |
| 民族路口(八德一路) | 約 223 公尺 | |
| 凱國路口 | 約 293 公尺 | |
| 錦田路口(七賢一路) | 約 320 公尺 | |
| 和平一路 | 約 342 公尺 | |
| 捷運信義國小站(中正路) | 約 370 公尺 | |
| 錦田路口(八德一路) | 約 430 公尺 | |
| 建國二路 | 約 433 公尺 |
