※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/13
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
【北屯進化路|錢潮核心|前後臨路近80坪透天店面
台中市北屯區進化路
TC0473520
2,980萬
建物 53.66坪
--房(室)3廳3衛
55.4年透天厝1~2/2樓
預約留言
04-23690088 分機 04480
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
台慶不動產 - 台中水湳經貿加盟店盛利開發建設有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 85,323 元 (備註)
- 每坪單價約 55.53萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:19.66坪
- 登記用途:商業用
- 建物坪數: 53.66坪
- 主建物小計:47.81坪
- 地下層5.85坪
房間格局
- --房(室)3廳3衛
其他資訊
- 55.4年 透天厝
- 1~2/2樓
文字介紹
【北屯進化路|錢潮核心|前後臨路近80坪透天店面
1.正進化路 30 米大路|北屯成熟商圈核心,位於進化路主幹道,車流、人流穩定,周邊商家林立,地段成熟、曝光度高,是開店做生意的黃金門牌。
2.前後臨路稀有透天店面|市區少見釋出,前後雙出入口,進出動線佳,營業、後勤分流便利,在市區主幹道上屬於極稀有條件,錯過不易再有。
3.B1~3F+頂樓增建|實際使用近 80 坪。權狀坪數扎實,另有頂樓增建空間,實際使用坪數遠大於帳面,空間彈性高、CP 值佳。
4.面寬約 4.2 米、深度約 15 米|格局方正好規劃,門面醒目、比例漂亮,室內無畸零空間,裝潢好設計,未來轉手或出租也更有市場性。
5.商圈完整|生活與消費機能兼具。鄰近北屯市場、北屯國小、一中商圈、親親戲院、崇德商圈,人潮穩定,消費力強,適合長期經營。
6.自用、出租、收租皆宜|用途彈性高可一樓營業、樓上住辦,亦可整棟出租或規劃多元使用,無論自營或置產,都是進可攻、退可守的選擇。
7.適合多元行業進駐,醫美診所、美容 SPA、美髮沙龍、咖啡館、品牌展示店、企業據點等皆合適。
1.正進化路 30 米大路|北屯成熟商圈核心,位於進化路主幹道,車流、人流穩定,周邊商家林立,地段成熟、曝光度高,是開店做生意的黃金門牌。
2.前後臨路稀有透天店面|市區少見釋出,前後雙出入口,進出動線佳,營業、後勤分流便利,在市區主幹道上屬於極稀有條件,錯過不易再有。
3.B1~3F+頂樓增建|實際使用近 80 坪。權狀坪數扎實,另有頂樓增建空間,實際使用坪數遠大於帳面,空間彈性高、CP 值佳。
4.面寬約 4.2 米、深度約 15 米|格局方正好規劃,門面醒目、比例漂亮,室內無畸零空間,裝潢好設計,未來轉手或出租也更有市場性。
5.商圈完整|生活與消費機能兼具。鄰近北屯市場、北屯國小、一中商圈、親親戲院、崇德商圈,人潮穩定,消費力強,適合長期經營。
6.自用、出租、收租皆宜|用途彈性高可一樓營業、樓上住辦,亦可整棟出租或規劃多元使用,無論自營或置產,都是進可攻、退可守的選擇。
7.適合多元行業進駐,醫美診所、美容 SPA、美髮沙龍、咖啡館、品牌展示店、企業據點等皆合適。
生活地圖
交通(7)
學校(5)
政府(3)
醫療(48)
超商(14)
購物(12)
停車場(3)
休閒娛樂(3)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 進化天祥街口 | 約 111 公尺 | |
| 北屯國小(北屯路) | 約 151 公尺 | |
| 監理站 | 約 160 公尺 | |
| 北屯國小(進化北路) | 約 193 公尺 | |
| 北屯市場 | 約 379 公尺 | |
| 北屯 | 約 392 公尺 | |
| 卅張犁公園 | 約 444 公尺 |
