※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/15
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
進化路金透店套房雙收益現收租
台中市東區進化路
UT1141922
2,280萬
建物 34.3坪
6房(室)--廳6衛
50.6年透天厝1~3/3樓
預約留言
04-22069955 分機 15906
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 太平樹德樂業加盟店富信不動產經紀有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 65,280 元 (備註)
- 每坪單價約 66.47萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:15.73坪
- 登記用途:店舖
- 建物坪數: 34.3坪
- 主建物小計:34.3坪
房間格局
- 6房(室)--廳6衛
其他資訊
- 50.6年 透天厝
- 1~3/3樓
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
進化路金透店套房雙收益現收租
🏆 物件亮點
• 雙效收益|一樓店面可經營或出租,樓上多間套房穩定收租,投資自用兩相宜。
• 黃金門牌|進化路沿線車流、人潮不間斷,店面曝光度高,適合各行各業。
• 生活機能滿分|周邊市場、商場、便利商店、醫療、學區一應俱全,生活便利無憂。
• 靈活格局|透天設計,各樓層獨立進出,分層收租、自用兼收租都能輕鬆規劃。
• 保值增值|東區發展快速,公共建設與交通利多加持,未來房地價持續看漲。
🏆 物件亮點
• 雙效收益|一樓店面可經營或出租,樓上多間套房穩定收租,投資自用兩相宜。
• 黃金門牌|進化路沿線車流、人潮不間斷,店面曝光度高,適合各行各業。
• 生活機能滿分|周邊市場、商場、便利商店、醫療、學區一應俱全,生活便利無憂。
• 靈活格局|透天設計,各樓層獨立進出,分層收租、自用兼收租都能輕鬆規劃。
• 保值增值|東區發展快速,公共建設與交通利多加持,未來房地價持續看漲。
生活地圖
交通(14)
學校(8)
政府(2)
醫療(30)
超商(6)
購物(10)
停車場(1)
休閒娛樂(4)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 台鐵 | ||
| 精武火車站 | 約 409 公尺 | |
| 公車 | ||
| 力行國小 | 約 94 公尺 | |
| 進化力行路口 | 約 114 公尺 | |
| 合作市場 | 約 126 公尺 | |
| 南京東力行路口 | 約 317 公尺 | |
| 雙十國中 | 約 330 公尺 | |
| 進化興進路口 | 約 336 公尺 | |
| 東光力行路口 | 約 377 公尺 | |
| 精武進化路口 | 約 379 公尺 | |
| 慈航寺 | 約 395 公尺 | |
| 精武車站(南京東路) | 約 427 公尺 | |
| 精武車站(東光路) | 約 455 公尺 | |
| 東光三街口 | 約 461 公尺 | |
| 興進國強街口 | 約 471 公尺 |
