- 格局
- 照片
- 地圖
2/9
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
*屏東*市區自由自在直接可入住小資開價298萬元
屏東縣屏東市自由路
UT1146056
6.9%
320萬
298萬
建物 13.91坪
2房(室)1廳1衛
42.3年公寓3/5樓
預約留言
08-8869955 分機 00005
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 潮州四維鑫茗加盟店鑫茗不動產仲介有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 8,549 元 (備註)
- 每坪單價約 21.42萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:3.64坪
- 登記用途:住家用
- 建物坪數: 13.91坪
- 主建物小計:11.1坪
- 共同使用小計:1.76坪
- 附屬建物小計:1.05坪 (陽台1.05坪)
房間格局
- 2房(室)1廳1衛
其他資訊
- 42.3年 公寓
- 3/5樓
- 鋼筋混凝土(RC)
- 朝向南
文字介紹
1.市中心生活圈|步行約5分鐘到火車站:出門通勤便利,火車站近在咫尺,市中心黃金地段,生活好方便。
2.明星學區宅|國小步行約4分鐘:優質學區首選,孩子上學免接送,學習環境與居住品質兼得。
3.機能集大成|夜市、公園全在7分鐘內:觀光夜市、綠地公園步行皆約7分鐘,吃喝玩樂、休閒運動一次滿足。
4.溫馨機能格局|2房1廳1衛1陽台好規劃:格局方正,空間運用靈活,小家庭、單身族、小資投資通通適合。
5.親民總價|輕鬆入蛋黃區:可投資也適合新婚成家、自住理財。
6.黃金樓層優勢|位於3樓免爬高樓又安靜:不高不低剛剛好,長輩、租客接受度高,出入方便更實用。
生活地圖
交通(10)
學校(2)
政府(1)
醫療(22)
超商(10)
購物(14)
停車場(1)
休閒娛樂(6)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 台鐵 | ||
| 屏東火車站 | 約 262 公尺 | |
| 公車 | ||
| 自由路(建華一街口) | 約 88 公尺 | |
| 南區市場 | 約 172 公尺 | |
| 屏東火車站 | 約 233 公尺 | |
| 屏東轉運站 | 約 303 公尺 | |
| 逢甲路 | 約 383 公尺 | |
| 屏東客運 | 約 391 公尺 | |
| 台糖前 | 約 398 公尺 | |
| 屏東電信局 | 約 410 公尺 | |
| 中央市場 | 約 496 公尺 |
