※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/22
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
虎尾市區林森路二段虎科大旁低總價透天
雲林縣虎尾鎮林森路二段
UT0378707
9.1%
495萬
450萬
建物 23.58坪
2房(室)2廳2衛
48.5年透天厝1~2/2樓
預約留言
03-3989955 分機 05700
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 中壢廣州東興加盟店品格建設有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 12,885 元 (備註)
- 每坪單價約 19.08萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:19.23坪
- 登記用途:住家用
- 建物坪數: 23.58坪
- 主建物小計:23.58坪
房間格局
- 2房(室)2廳2衛
其他資訊
- 48.5年 透天厝
- 1~2/2樓
- 加強磚造或其他建材
- 朝向西南
文字介紹
• 地段佳|位於林森路二段,鄰近市區,生活便利
• 學區旁|步行可達虎尾科技大學,出租、自住皆宜
• 生活機能強|採買、購物皆方便,滿足日常所需
• 交通便利|連接國道一號及78快速道路,南來北往迅速
• 自住投資兩相宜|地段稀有,未來增值潛力高
生活地圖
交通(21)
學校(0)
政府(1)
醫療(48)
超商(12)
購物(4)
停車場(2)
休閒娛樂(1)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 捷運 | ||
| 捷運老街溪站 | 約 66 公尺 | |
| 老街溪站出口1 | 約 75 公尺 | |
| 老街溪站出口2 | 約 166 公尺 | |
| 公車 | ||
| 捷運老街溪站(中央西路) | 約 49 公尺 | |
| 捷運老街溪站(中豐路) | 約 98 公尺 | |
| 中山中平路口 | 約 178 公尺 | |
| 新生路口 | 約 227 公尺 | |
| 永珍 | 約 229 公尺 | |
| 新生路 | 約 237 公尺 | |
| 中央西路 | 約 247 公尺 | |
| 大同路 | 約 252 公尺 | |
| 民權路口 | 約 253 公尺 | |
| 中央新生路口 | 約 253 公尺 | |
| 第一市場 | 約 305 公尺 | |
| 中美路 | 約 349 公尺 | |
| 中美路口 | 約 351 公尺 | |
| 新明國小(明德路) | 約 364 公尺 | |
| 延平中山路口 | 約 377 公尺 | |
| 第一銀行 | 約 378 公尺 | |
| 河川教育中心 | 約 379 公尺 | |
| 興國市場 | 約 384 公尺 |
