※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/2
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
民雄工業區乙種工業建地合法廠房
嘉義縣民雄鄉工業三路
UT1199600
57,000萬
建物 2811.34坪
--房(室)--廳--衛
51.8年廠房1~5/5樓
預約留言
03-3989955 分機 24752
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 龍潭北龍加盟店桔家村不動產經紀有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 1,631,999 元 (備註)
- 每坪單價約 20.28萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:3148.72坪
- 登記用途:其他
- 建物坪數: 2811.34坪
- 主建物小計:2653.92坪
- 地下層157.42坪
房間格局
- --房(室)--廳--衛
其他資訊
- 51.8年 廠房
- 1~5/5樓
- 加強磚造或其他建材
- 朝向西南
文字介紹
民雄工業區乙種工業建地合法廠房
1.【地段優勢|嘉義縣市交界黃金位置】位於嘉義縣市交界,人口密集、產業聚落成熟,鄰近省道及國道1號,交通動線完整,南北往返快速便利。
2.【交通條件|大車進出無障礙】臨15米寬敞道路,大型貨車、聯結車進出順暢,物流運輸效率高,企業營運更具競爭力。
3.【完整規劃|廠辦合一高效利用】獨棟5層辦公大樓,企業門面氣派・超過千坪大面積廠區,空間寬敞好規劃,設備配置彈性高・附設潔淨室、員工宿舍,機能一次到位。
4.【即刻投產|合法廠房+設備齊全】位於頭橋工業區內合法工業用地,現有合格設備可直接使用,省下裝修與建置成本,快速投入營運。
5.【稀有釋出|乙種工業用地】乙種工業廠房市場稀缺、釋出有限,合法使用無後顧之憂,是企業長期布局的理想標的。
6.【投資價值|自用置產雙贏】適合企業自用、資產配置、出租收租,抗通膨、穩定收益,未來增值潛力強勁。
7.【產業聚落|人力資源充足】鄰近嘉義市區,僅一橋之隔,勞動人口充沛,工業區機能完善,營運條件成熟。
8.【高規格廠房|設備齊全即刻運作】配置 5噸天車,重型作業輕鬆應對・廠房作業區挑高約7米,空間運用彈性大・設有貨梯(300公斤),上下貨便利高效・屋頂設置太陽能發電系統,兼顧節能與收益。
9.【安全到位|完整消防系統】設置兩套緊急發電機+消防供水系統(分區配置)・五套受信總機,各區獨立管理・室內消防水箱依法規完整設置安全規格完善,企業營運更安心。
1.【地段優勢|嘉義縣市交界黃金位置】位於嘉義縣市交界,人口密集、產業聚落成熟,鄰近省道及國道1號,交通動線完整,南北往返快速便利。
2.【交通條件|大車進出無障礙】臨15米寬敞道路,大型貨車、聯結車進出順暢,物流運輸效率高,企業營運更具競爭力。
3.【完整規劃|廠辦合一高效利用】獨棟5層辦公大樓,企業門面氣派・超過千坪大面積廠區,空間寬敞好規劃,設備配置彈性高・附設潔淨室、員工宿舍,機能一次到位。
4.【即刻投產|合法廠房+設備齊全】位於頭橋工業區內合法工業用地,現有合格設備可直接使用,省下裝修與建置成本,快速投入營運。
5.【稀有釋出|乙種工業用地】乙種工業廠房市場稀缺、釋出有限,合法使用無後顧之憂,是企業長期布局的理想標的。
6.【投資價值|自用置產雙贏】適合企業自用、資產配置、出租收租,抗通膨、穩定收益,未來增值潛力強勁。
7.【產業聚落|人力資源充足】鄰近嘉義市區,僅一橋之隔,勞動人口充沛,工業區機能完善,營運條件成熟。
8.【高規格廠房|設備齊全即刻運作】配置 5噸天車,重型作業輕鬆應對・廠房作業區挑高約7米,空間運用彈性大・設有貨梯(300公斤),上下貨便利高效・屋頂設置太陽能發電系統,兼顧節能與收益。
9.【安全到位|完整消防系統】設置兩套緊急發電機+消防供水系統(分區配置)・五套受信總機,各區獨立管理・室內消防水箱依法規完整設置安全規格完善,企業營運更安心。
生活地圖
交通(19)
學校(1)
政府(1)
醫療(3)
超商(6)
購物(5)
停車場(0)
休閒娛樂(0)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 捷運 | ||
| 輕軌竿蓁林站 | 約 197 公尺 | |
| 公車 | ||
| 山海大地 | 約 8 公尺 | |
| 竿蓁林(坪頂路) | 約 53 公尺 | |
| 輕軌竿蓁林站 | 約 116 公尺 | |
| 霞關 | 約 161 公尺 | |
| 淡金路16巷 | 約 173 公尺 | |
| 翡冷翠 | 約 175 公尺 | |
| 竿蓁林 | 約 178 公尺 | |
| 摩納哥 | 約 193 公尺 | |
| 玫瑰花苑 | 約 197 公尺 | |
| 丹霞灣 | 約 206 公尺 | |
| 坪頂路52巷口 | 約 253 公尺 | |
| 紅樹林路三 | 約 270 公尺 | |
| 紅樹林路二 | 約 356 公尺 | |
| 竿蓁二街一 | 約 366 公尺 | |
| 外竿蓁林 | 約 403 公尺 | |
| 海月社區 | 約 454 公尺 | |
| 竿蓁二街二 | 約 458 公尺 | |
| 棕櫚山莊 | 約 460 公尺 |

