※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/5
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
通化街店面
台北市大安區通化街
UT1139486
11.9%
5,200萬
4,580萬
建物 12.6坪
--房(室)--廳--衛
49.1年店面1/5樓
預約留言
02-33169955 分機 01656
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 基隆中山德安加盟店博盈地產有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 131,133 元 (備註)
- 每坪單價約 363.49萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:3.21坪
- 登記用途:詳見使用執照
- 建物坪數: 12.6坪
- 主建物小計:11.91坪
- 附屬建物小計:0.7坪 (平台0.7坪)
房間格局
- --房(室)--廳--衛
其他資訊
- 49.1年 店面
- 1/5樓
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
通化街店面
📍 大安區核心地段 | 位處大安區黃金地段通化街,商圈發展成熟且價值保值性高。
🛍️ 臨江夜市人潮匯聚 | 緊鄰臨江街觀光夜市,周邊商家林立,享有極佳的人潮與消費力。
🏬 住商兩用店面 | 具備合規店面用途,一樓動線順暢,適合多種零售與商業規劃。
📦 雙層空間使用 | 擁有一樓營業廳與地下室靈活空間,增加收納與營運坪數效能。
🚆 交通網絡完善 | 鄰近主要幹道與大眾運輸,顧客往來極為便利,商業潛力無限。
📍 大安區核心地段 | 位處大安區黃金地段通化街,商圈發展成熟且價值保值性高。
🛍️ 臨江夜市人潮匯聚 | 緊鄰臨江街觀光夜市,周邊商家林立,享有極佳的人潮與消費力。
🏬 住商兩用店面 | 具備合規店面用途,一樓動線順暢,適合多種零售與商業規劃。
📦 雙層空間使用 | 擁有一樓營業廳與地下室靈活空間,增加收納與營運坪數效能。
🚆 交通網絡完善 | 鄰近主要幹道與大眾運輸,顧客往來極為便利,商業潛力無限。
生活地圖
交通(6)
學校(6)
政府(0)
醫療(30)
超商(9)
購物(17)
停車場(3)
休閒娛樂(4)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 通化街夜市 | 約 28 公尺 | |
| 通化街 | 約 216 公尺 | |
| 法治公園 | 約 228 公尺 | |
| 文昌街口 | 約 260 公尺 | |
| 三興國小(臨江街觀光夜市) | 約 289 公尺 | |
| 喬治商職 | 約 306 公尺 |
