※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/5
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
西濱雙面臨路803一般農
桃園市新屋區蚵殼港段蚵殼港小段
UT0226589
4,417萬
土地 803.14坪
土地
預約留言
03-5949955 分機 02779
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 王爺壟澄馥加盟店澄馥不動產有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 126,470 元 (備註)
- 每坪單價約 5.5萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:803.14坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
西濱雙面臨路803一般農
物件亮點
一般農業區|用途多元,發展潛力佳。
土地約803.138坪|完整大面積,規劃更有彈性。
臨20米寬大道|大面寬、大器勢,交通便利。
地形方正|好規劃、好利用,提升土地使用效率。
西濱快速道路生活圈|串聯桃園、新竹交通便捷。
鄰近新屋市區、永安漁港、觀音工業區等生活與產業聚落,未來增值可期。
物件亮點
一般農業區|用途多元,發展潛力佳。
土地約803.138坪|完整大面積,規劃更有彈性。
臨20米寬大道|大面寬、大器勢,交通便利。
地形方正|好規劃、好利用,提升土地使用效率。
西濱快速道路生活圈|串聯桃園、新竹交通便捷。
鄰近新屋市區、永安漁港、觀音工業區等生活與產業聚落,未來增值可期。
生活地圖
交通(16)
學校(7)
政府(5)
醫療(22)
超商(5)
購物(5)
停車場(5)
休閒娛樂(5)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 新屋區公所 | 約 46 公尺 | |
| 新屋聯合大樓 | 約 68 公尺 | |
| 新屋郵局 | 約 111 公尺 | |
| 新屋區農會 | 約 168 公尺 | |
| 聖心幼兒園 | 約 231 公尺 | |
| 桃園客運新屋站 | 約 278 公尺 | |
| 天主堂 | 約 284 公尺 | |
| 新屋 | 約 296 公尺 | |
| 新屋分院 | 約 306 公尺 | |
| 中華三民路口 | 約 362 公尺 | |
| 新屋電信局 | 約 380 公尺 | |
| 新屋醫院 | 約 385 公尺 | |
| 新屋高中 | 約 441 公尺 | |
| 中華路 | 約 449 公尺 | |
| 加油站 | 約 457 公尺 | |
| 新屋國中 | 約 462 公尺 |
