※ 有巢氏房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/8
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
安一路金雞母
基隆市安樂區安一路
UT0383585
1,400萬
建物 15.38坪
1房(室)--廳1衛
43.4年公寓1/5樓
預約留言
02-33169955 分機 21704
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 有巢氏房屋個人資料使用聲明
有巢氏房屋 - 基隆中山德安加盟店博盈地產有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 40,085 元 (備註)
- 每坪單價約 91.03萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:3.73坪
- 登記用途:商業用
- 建物坪數: 15.38坪
- 主建物小計:8.78坪
- 附屬建物小計:6.6坪 (其他6.6坪)
房間格局
- 1房(室)--廳1衛
其他資訊
- 43.4年 公寓
- 1/5樓
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
安一路金雞母
💰 黃金商圈收租金雞母|置產族值得鎖定-現況出租中,位處安樂市場成熟商圈,人潮與生活需求兼具,具收租置產吸引力。
🔥 安樂市場核心地段|稀有釋出錯過難等-周邊商家密集、生活機能成熟,店面地段條件難得,市場型商圈更具聚客優勢。
🚌 公車站就在正門口|人流交通雙重加分-出門即可搭乘公車,交通便利又能增加店面曝光,對經營與出租都是亮點。
🏪 一樓商業空間|店面經營運用彈性高-免爬樓梯、進出直接,適合依不同業態需求重新規劃,商業使用更便利。
👀 安一路沿線高曝光|門面醒目更容易被看見-位於主要道路生活圈,周邊店家林立、往來車流人流明顯,做生意更有能見度。
💰 黃金商圈收租金雞母|置產族值得鎖定-現況出租中,位處安樂市場成熟商圈,人潮與生活需求兼具,具收租置產吸引力。
🔥 安樂市場核心地段|稀有釋出錯過難等-周邊商家密集、生活機能成熟,店面地段條件難得,市場型商圈更具聚客優勢。
🚌 公車站就在正門口|人流交通雙重加分-出門即可搭乘公車,交通便利又能增加店面曝光,對經營與出租都是亮點。
🏪 一樓商業空間|店面經營運用彈性高-免爬樓梯、進出直接,適合依不同業態需求重新規劃,商業使用更便利。
👀 安一路沿線高曝光|門面醒目更容易被看見-位於主要道路生活圈,周邊店家林立、往來車流人流明顯,做生意更有能見度。
生活地圖
交通(7)
學校(2)
政府(1)
醫療(27)
超商(5)
購物(8)
停車場(1)
休閒娛樂(0)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 安樂市場 | 約 4 公尺 | |
| 中山派出所(舊四分局) | 約 139 公尺 | |
| 安樂國小 | 約 148 公尺 | |
| 西定郵局(定國橋) | 約 232 公尺 | |
| 慈雲寺 | 約 310 公尺 | |
| 安樂路一段81巷口 | 約 326 公尺 | |
| 三十一號橋 | 約 343 公尺 |
